-
البريد الإلكتروني
hymega@gmail.com
- الهاتف
-
العنوان
xiayangao المنطقة الصناعية ، مدينة يانجيانغ ، ينهاى بمقاطعة تشجيانغ
تايتشو maige آلة قوالب المحدودة
hymega@gmail.com
xiayangao المنطقة الصناعية ، مدينة يانجيانغ ، ينهاى بمقاطعة تشجيانغ
mg-ls نوع التخزين جوفاء تشكيل آلة تستخدم لإنتاج أنواع مختلفة من الحقائب ، برميل ، أجوف على شكل أجزاء . المواد المستخدمة هي المؤسسة العامة ، الصفحات ، وتقاسم المنافع ، وما إلى ذلك ، أقصى قدرة تخزين اسطوانة 12L ، والقدرة على إنتاج المنتجات يمكن أن تصل إلى 120L . نظام التحكم في أوروبا استيراد مجموعة كاملة من حلقة مغلقة السيطرة ، النظام الهيدروليكي الضغط ، تدفق مزدوج التحكم النسبي ، مجهزة متغير مضخة المكبس ، لضمان أن الجهاز يعمل بشكل أسرع وأكثر استقرارا . وعلاوة على ذلك ، فإن استهلاك الطاقة من النظام الهيدروليكي يمكن أن تنخفض بنسبة أكثر من 30 ٪ ، وتوفير الطاقة تأثير ملحوظ .


حاويات صناعية

حاويات صناعية

حاويات صناعية
| نموذج | MG-S25L | MG-S50L | MG-S80L | MG-S120L | |
|---|---|---|---|---|---|
| تطبيق المواد الخام | PE.PP… | PE.PP… | PE.PP… | PE.PP… | |
| نظرية العائد | Pcs/h | 600 | 450 | 360 | 360 |
| حجم الجهاز | M | 4.1X2.2X2.5 | 4.5X2.4X3.8 | 5.4X2.5X3.9 | 5.2X2.5X4.2 |
| أقصى قدرة المنتج | L | 25 | 50 | 80 | 120 |
| آلة الوزن | T | 11.5 | 12 | 16 | 17 |
| يموت رئيس | |||||
| يموت رئيس قسم التدفئة | Zone | 4 | 4 | 5 | 5 |
| يموت قوة التدفئة | KW | 5.28 | 7.52 | 9.2 | 10.8 |
| فتح وإغلاق آلية يموت | |||||
| قوة قفل القالب | KN | 215 | 260-400 | 440-600 | 440-650 |
| فتح وإغلاق يموت السكتة الدماغية | MM | 350-780 | 450-1000 | 500-1200 | 500-1400 |
| أقصى حجم القالب | MM | س | س | 800 * 1000 | 800 × 1250 |
| يموت سمك | MM | 250-350 | 450-510 | 360-600 | 360-700 |
| نظام ديناميكي | |||||
| ضخ النفط قوة المحرك | KW | 22 | 30 | 37 | 37 |
| المسمار قوة المحرك | KW | 30 | 37 | 45-55 | 55 |
| المسمار مروحة السلطة | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ضربة الضغط | MPA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| كمية الغاز | M3/MIN | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| إجمالي الطاقة القصوى | KW | 68 , 77 | 87 , 103 | 108 , 122 | 108 , 142 |
| نظام plasticizing | |||||
| قطر المسمار | MM | 80 | 90 | 100 | 100 |
| المسمار نسبة الطول إلى القطر | L/D | 22-30 | 22-30 | 25-30 | 25-30 |
| قذف المبلغ | KG/H | 100-120 | 140-200 | 180-250 | 200-280 |
| عدد المسمار تدفئة القسم | ZONE | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| المسمار التدفئة السلطة | KW | 6-2-8-2 | 7-3-9-1 | 8-4-10-5 | 8-4-10-5 |
البيانات المذكورة أعلاه هي للرجوع اليها فقط ، والبحث والتطوير والتحسين المستمر ، إذا كان هناك أي تغيير ، دون إشعار .