-
البريد الإلكتروني
Simpsan@163.com
-
الهاتف
189-2749-0225
-
العنوان
??????? ???????? ???? ? maoyuan ??????? ???????? ? huangguan ???? ?????? ? ??????? ????? ?????
????? ??????? ????????? ??????? ????????
Simpsan@163.com
189-2749-0225
??????? ???????? ???? ? maoyuan ??????? ???????? ? huangguan ???? ?????? ? ??????? ????? ?????
| انخفاض درجة حرارة المياه المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة المبردة برغي | ||||||||
| نموذج رقم سيمبسون | SPSS-045WL | SPSS-065WL | SPSS-100WL | SPSS-105WL | SPSS-140WL | SPSS-165WL | ||
| استخدام الطاقة | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
| قدرة التبريد ( - 40 ℃ ) | KW | 45.22 | 63.31 | 97.5 | 104.08 | 139.13 | 163.56 | |
| Kcal/h | 38890 | 54450 | 83850 | 89510 | 119650 | 140660 | ||
| قدرة التبريد ( - 45 ℃ ) | KW | 36.68 | 50.45 | 76.26 | 82.95 | 110.7 | 131.86 | |
| Kcal/h | 31545 | 43470 | 65580 | 71340 | 95200 | 113400 | ||
| قدرة التبريد ( - 50 ℃ ) | KW | 27.35 | 40.09 | 56.56 | 62.67 | 86.64 | 102.84 | |
| Kcal/h | 23220 | 34480 | 48640 | 53900 | 74510 | 88460 | ||
| قدرة التبريد ( - 55 ℃ ) | KW | 19.17 | 31.09 | 40.04 | 44.22 | 61.38 | 70.29 | |
| Kcal/h | 14490 | 26740 | 34440 | 38030 | 52790 | 60450 | ||
| عملية التشغيل الحالية | A | 68 | 85 | 138.1 | 146.5 | 202 | 235 | |
| تجميد تدفق المياه | m³/h | 20 | 25 | 28.5 | 30 | 39.5 | 55 | |
| تبريد المياه | m³/h | 38 | 45 | 47.5 | 55 | 73 | 95 | |
| الضواغط Compressor |
نوع | و | المزدوج المرحلة شبه مغلقة برغي نوع الشاشة شبه مغلقة | |||||
| الكمية . | PCS | 1 | ||||||
| طريقة بدء التشغيل | و | Y-Δ | ||||||
| القدرة على التحكم | 1% | 0 , 25 , 50 , 100 , أو , 0 , 10 , 50 , 75 , 100 | ||||||
| باور | KW | 50.17 | 67.18 | 94.7 | 105.2 | 136.61 | 167.76 | |
| المبردات Refrigerant |
نوع | و | R-404A、R22 | |||||
| وضع التحكم | و | درجة الحرارة الاستشعار نوع الضغط الخارجي صمام التوسع | ||||||
| قدرة | Kg | 20 | 32 | 40 | 46 | 55 | 85 | |
| المبخر Evaporator |
نوع | و | السائل عالية الكفاءة شل وأنبوب مبادل حراري | |||||
| pipe dia . | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |
| مكثفات Condenser |
نوع | و | تبريد المياه أو التبخر | |||||
| pipe dia . | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |