- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
13864165278
-
العنوان
المنطقة الصناعية الوسطى ، مدينة جينان
جينان غولدمان ساكس مبرد المياه التصنيع المحدودة
13864165278
المنطقة الصناعية الوسطى ، مدينة جينان
| نوع الجهاز | CDW-0.8P | CDW-1.2P | CDW-1.6P | CDW-2.3P | CDW-3.2P | |||||||||||||||
| AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | ||||||
| قدرة التبريد الاسمية | دبليو | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||||||
| Btu / ساعة | 5504 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||||||
| كالوريات/ساعة | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||||||
| مصدر الطاقة | 220V / 50Hz | |||||||||||||||||||
| المبردات | R22 | |||||||||||||||||||
| حصان ضاغط | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||||||
| العمل الحالي | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.O | 8.O | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | |||||
| مروحة | م 3 / ح | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | ||||||||||||||
| تصنيف تصريف الحرارة و | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||||||
| مروحة تصنيف السلطة ث | 36 | س | س | س | س | |||||||||||||||
| مضخة مياه | باور دبليو | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | ||||
| تصنيف رئيس م | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||||
| تصنيف تدفق ل / دقيقة | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| تخزين المياه في الجهاز ل | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| تدفق التبديل | تدفق العمل ≥ 3.5l / min ، قطع تدفق ≤ 2.0l / min . | |||||||||||||||||||
| مدخل المياه منفذ | الأسنان الداخلية dn15 ( 1 / 2 ) " | الأسنان الداخلية dn20 ( 3 / 4 ) " | ||||||||||||||||||
| منفذ الصرف الصحي | الأسنان الداخلية dn15 ( 1 / 2 ) " | الأسنان الداخلية dn15 ( 1 / 2 ) " | ||||||||||||||||||
| البعد الخارجي ل * د * ح ملم | 424 * 524 * 765 | 474 * 574 * 805 | 504 * 624 * 905 | 504 * 624 * 905 | 526 * 715 * 955 | |||||||||||||||
| الضوضاء ديسيبل | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
| آلة الوزن الصافي كجم | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||||||
| نوعية المياه فلتر | س | س | ||||||||||||||||||
| ملاحظة : الحد الأقصى المسموح به درجة الحرارة المحيطة 35 ℃ و درجة حرارة الماء المجمد 8 ~ 30 ℃ . . . . . . . فلتر عنصر مادة البولي بروبيلين تصفية المياه النقية مع قطر المسام 5um . اسمي ظروف العمل هي : درجة حرارة البيئة 30 ℃ ، مخرج المياه درجة الحرارة 22 ℃ . . . . . . . |
||||||||||||||||||||